企業(yè)

      歡迎光臨 | 加入收藏 | 設為首頁

      不銹鋼絲繩廠家產(chǎn)品

      首頁 >> 技術服務 >> 技術篇

      1*7,1*19,1*37鋼絲

      1*7,1*19,1*37鋼絲繩國標要求、技術參數(shù)

       

      1×7 直 徑/mm 鋼絲公稱抗拉強度級
      mpa
      鋼絲繩最小破斷拉力
      kn
      鋼絲總斷面積(參考)
      mm2
      參考質量
      (kg/l000m)
      鋼絲繩 鋼絲
      公稱 允許偏差
      0.70 +0.07-0.01 0.24 1870 0.54 0.32 3
      1.00 +0.10-0.02 0.34 1870 1.08 0.64 6
      1.50 +0.15-0.03 0.50 1770 2.18 1.37 12
      1.80 +0.18-0.04 0.60 1770 3.15 1.98 18
      1.95 +0.20-0.04 0.65 1770 3.70 2.32 21
      1×19
      1×37
      1.00 +0.10-0.02 0.20 1870 1.01 0.60 6
      1.20 +0.12-0.02 0.24 1770 1.37 0.86 9
      1.40 +0.14-0.03 0.28 1770 1.86 1.17 12
      1.70 +0.17-0.03 0.34 1770 2.74 1.72 17
      2.00 +0.20-0.04 0.40 1770 3.81 2.39 24
      2.50 +0.25-0.05 0.50 1770 5.94 3.73 37
      3.00 +0.30-0.06 0.60 1670 8.07 5.37 54

      ?

          wwwav在线观看 | 台湾三级台湾三级dvd影视 | 高清无码18禁 | 亚洲男男网站gy2020 | 天天操夜夜拍 | 欧美老妇淫乱一区二区三区 | 国产伦精品一区二区三区三区 | 日韩精品成人电影 | 看一级操逼片 | 免费操逼大片 |